4333 Nm
1200 M
型號名稱 | 輕型巖心鉆機(jī) XDQ-1200 | |||
動力頭 | 最大通徑Ф94 mm | |||
檔位 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 | ||
1 | 0~97 r / min | 4333 Nm | ||
2 | 0~330 r / min | 1282 Nm | ||
3 | 0~552 r / min | 766 Nm | ||
4 | 0~981 r / min | 431 Nm | ||
液壓卡盤 | 彈簧夾緊液壓打開 | |||
夾持力:392 kN | ||||
動力頭最大行程 | 1700 mm | |||
動力頭最大提升力 | 120 kN | |||
動力頭允許加壓力 | 60 kN | |||
鉆桿直徑 | BQ 1200 m | NQ 800 m | HQ 600 m | |
鉆孔傾角 | 0 ~ 90° | |||
動力頭慢速升降 | 自動設(shè)定恒壓鉆進(jìn) | |||
動力頭快速升降 | 快-慢 無級變速 | |||
電動機(jī) | 22 KW * 3 | |||
主卷揚(yáng) | 空鼓提拔力:76 kN | |||
速度(空鼓):50 m / min | ||||
容繩量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷揚(yáng) | 空鼓提拔力:3.3 kN | 滿鼓提拔力:3.3 kN | ||
速度:160 m / min | 速度(滿鼓):375 m / min | |||
容繩量:1200 m /φ 5 mm | ||||
立柱伸縮 | 400 mm | |||
副塔高度 | 2.7 m | |||
外形尺寸 | (工作時mm)2600*1000*6400 | |||
(運(yùn)輸時mm)3300*1000*1700 | ||||
整機(jī)質(zhì)量 | 2900 kg |
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力